Industrial

Cat® industrial engines are ready for your application. These engines deliver the unsurpassed reliability, durability, fuel efficiency, and low cost of ownership you have come to expect from Caterpillar. And our world-class product support will never let you down. All this adds up to a powerful advantage for you. Every Cat industrial diesel and gas engine comes with 75 years of engine experience. Our world-class product line of high-speed and medium-speed industrial engines in a wide range of applications offer power solutions for the most demanding installations and the harshest environments. With power options from 8.2 to 6,100 bkW (11 to 8,180 bhp), Cat industrial diesel and gas engines offer the widest power range in the industry.

Industrial Diesel Engines

ID: 18255940
C0.5 13.7 HP 22 lb-ft @ 1600 rpm 2000-3600 rpm
C0.7 17.8 HP 32 lb-ft @ 2400 rpm 2200-3600 rpm
C1.1 24 HP 63 lb-ft @ 1600 rpm 2800 rpm
C1.5 24.6 HP 63.4 lb-ft @ 1800 rpm 2200/2800 rpm
C1.7 40.2 HP 92 lb-ft @ 1800 rpm 2800 rpm
C2.2 67.1 HP 153 lb-ft @ 1800 rpm 2800 rpm
C2.2 74 HP 199 lb-ft @ 1600 rpm 2800 rpm
C2.8 74 HP 280 lb-ft @ 1360 rpm 2200 - 2400 rpm
C3.6 134 HP 406 lb-ft @ 1500 rpm 2000-2400 rpm
C4.4 200 HP 609 lb-ft @ 1400 rpm 2200 rpm
C4.4 173.5 HP 553 lb-ft @ 1400 rpm 2200 rpm
C7.1 320 HP 935 lb-ft @ 1400 rpm 2200 rpm
C9.3B 456 HP 1540 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2200 rpm
C9.3 400 HP 1268 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2200 rpm
C13B 577 HP 1943 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C13 520 HP 1756 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C15 580 HP 1958 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C18 800 HP 2736 lb-ft @ 1300 rpm 1800-2000
C27 1050 HP 3448 lb-ft @ 1200 rpm 1800 rpm
C32 1200 HP 4056 lb-ft @ 1200 rpm 1800 rpm
3516E 2100 HP 8275 lb-ft @ 1200 rpm 1650 rpm
C0.5 13.7 HP 22 lb-ft @ 2000 rpm 2800-3600 rpm
C0.7 20.5 HP 37.1 lb-ft @ 2400 rpm 2800-3600 rpm
C1.1 28.2 HP 49.4 lb-ft @ 2400 rpm 2200-3400 rpm
C1.5 40.2 HP 83 lb-ft @ 1800 rpm 2200-3000 rpm
C2.2 66 HP 153 lb-ft @ 1800 rpm 2200-3000 rpm
C2.8 74 HP 221 lb-ft @ 1600 rpm 2200-2400 rpm
C3.6 121 HP 369 lb-ft @ 1500 rpm 2200-2400 rpm
3054C 130 HP 369 lb-ft @ 1400 rpm 2200-2400 rpm
C4.4 111.3 HP 308 lb-ft @ 1400 rpm 2200-2400 rpm
C4.4 142 HP 411.2 lb-ft @ 1400 rpm 2200 rpm
C7 300 HP 1800-2200 rpm 225 HP
C7.1 217 HP 663 lb-ft @ 1400 rpm 1950-2200 rpm
C7.1 275 HP 774 lb-ft @ 1400 rpm 2200-2500 rpm
C9 375 HP 1230 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2200 rpm
C11 450 HP 1517 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C13 520 HP 1634 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
3406C 465 HP 1602 lb-ft @ 1350 rpm 1800-2100 rpm
C15 595 HP 2004 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C18 800 HP 2696 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C27 1150 HP 3876 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C32 1350 HP 4548 lb-ft @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
3508 1000 HP 3144 lb-ft @ 1450 rpm 1200-1800 rpm
3508B 1100 HP 3211 lb-ft @ 1450 rpm 1800 rpm
3512 1500 HP 4580 lb-ft @ 1400 rpm 1200-1800 rpm
3512B 1650 HP 5296 lb-ft @ 1450 rpm 1800 rpm
3512C 1500 HP 5259 lb-ft @ 1500 rpm 1800 rpm
3516 2000 HP 6189 lb-ft @ 1400 rpm 1200-1800 rpm
3516B 2200 HP 1800 rpm 2000 HP
3516C 2100 HP 7563 lb-ft @ 1300 rpm 1750 rpm
3606 2481 HP 13424 lb-ft @ 820 rpm 750-1000 rpm
3608 3300 HP 18219 lb-ft @ 820 rpm 800-1000 rpm
3612 4962 HP 30848 lb-ft @ 800 rpm 750-1000 rpm
3616 6598 HP 35692 lb-ft @ 820 rpm 800-1000 rpm
MODEL Maximum Power Maximum Torque Rated Speed

Industrial Diesel Power Units

ID: 18255931
C3.4B, Less than 56 kW (75 hp) 74 HP 234.5 lb-ft @ 1600 rpm 2200
C3.4B, Greater than 56 kW (75 hp) 115 HP 310 lb-ft @ 1400 rpm 2200
C4.4 173.5 HP 553.2 lb-ft @ 1400 rpm 2200 rpm
C7.1 275 HP 1800-2200 rpm 202 HP
C9.3B 400 HP 1800-2200 rpm 300 HP
C9.3 400 HP 1800-2200 rpm 300 HP
C13 520 HP 1800-2100 rpm 385 HP
C15 580 HP 1800-2100 rpm 475 HP
C18 630 HP 1800-2000 rpm 575 HP
C27 630 HP 1800-2000 rpm 575 HP
C4.4 108.6 HP 2200 rpm 81.8 HP
C4.4 129.4 HP 2200 rpm 129.4 HP
C7.1 275 HP 774 lb-ft @ 1400 rpm 116-205 bkW/156-275 bhp @ 2200 rpm, 129 bkW/173 bhp @ 2500 rpm
C9 350 HP 1800-2200 rpm 275 HP
C9 350 HP 1800-2200 rpm 275 HP
C11 385 HP 1800-2100 rpm 325 HP
C13 440 HP 1800-2100 385 HP
C15 540 HP 1800-2100 rpm 440 HP
C18 630 HP 1800-2100 575 HP
3516C Industrial Power Unit 2100 HP 1750 rpm 2100 HP
MODEL Maximum Power Rated Speed Minimum Power

Industrial Diesel Engines

Id: 18255940
C0.5 10.2 kW 30 Nm @ 1600 rpm 2000-3600 rpm
C0.7 13.3 kW 44 Nm @ 2400 rpm 2200-3600 rpm
C1.1 18.4 kW 86 Nm @ 1600 rpm 2800 rpm
C1.5 18.4 kW 86 Nm @ 1800 rpm 2200/2800 rpm
C1.7 30 kW 125 Nm @ 1800 rpm 2800 rpm
C2.2 50 kW 208 Nm @ 1800 rpm 2800 rpm
C2.2 55 kW 270 Nm @ 1600 rpm 2800 rpm
C2.8 55 kW 380 Nm @ 1360 rpm 2200 - 2400 rpm
C3.6 100 kW 550 Nm @ 1500 rpm 2000-2400 rpm
C4.4 150 kW 825 Nm @ 1400 rpm 2200 rpm
C4.4 129.4 kW 750 Nm @ 1400 rpm 2200 rpm
C7.1 240 kW 1268 Nm @ 1400 rpm 2200 rpm
C9.3B 340 kW 2088 Nm @ 1400 rpm 1800-2200 rpm
C9.3 298 kW 1719 Nm @ 1400 rpm 1800-2200 rpm
C13B 430 kW 2634 Nm @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C13 388 kW 2381 Nm @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C15 433 kW 2655 Nm @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C18 597 kW 3710 Nm @ 1300 rpm 1800-2000
C27 783 kW 4674 Nm @ 1200 rpm 1800 rpm
C32 895 kW 5499 Nm @ 1200 rpm 1800 rpm
3516E 1566 kW 11220 Nm @ 1200 rpm 1650 rpm
C0.5 10.2 kW 30 Nm @ 2000 rpm 2800-3600 rpm
C0.7 15.3 kW 50.4 Nm @ 2400 rpm 2800-3600 rpm
C1.1 21 kW 67 Nm @ 2400 rpm 2200-3400 rpm
C1.5 30 kW 112 Nm @ 1800 rpm 2200-3000 rpm
C2.2 49.2 kW 208 Nm @ 1800 rpm 2200-3000 rpm
C2.8 55 kW 300 Nm @ 1600 rpm 2200-2400 rpm
C3.6 90 kW 500 Nm @ 1500 rpm 2200-2400 rpm
3054C 97 kW 500 Nm @ 1400 rpm 2200-2400 rpm
C4.4 83 kW 418 Nm @ 1400 rpm 2200-2400 rpm
C4.4 106 kW 558 Nm @ 1400 rpm 2200 rpm
C7 224 kW 1800-2200 rpm 168 kW
C7.1 162 kW 900 Nm @ 1400 rpm 1950-2200 rpm
C7.1 205 kW 1050 Nm @ 1400 rpm 2200-2500 rpm
C9 280 kW 1668 Nm @ 1400 rpm 1800-2200 rpm
C11 336 kW 2056 Nm @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C13 388 kW 2215 Nm @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
3406C 347 kW 2172 Nm @ 1350 rpm 1800-2100 rpm
C15 444 kW 2717 Nm @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C18 597 kW 3655 Nm @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C27 858 kW 5255 Nm @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
C32 1007 kW 6166 Nm @ 1400 rpm 1800-2100 rpm
3508 746 kW 4263 Nm @ 1450 rpm 1200-1800 rpm
3508B 820 kW 4353 Nm @ 1450 rpm 1800 rpm
3512 1119 kW 6210 Nm @ 1400 rpm 1200-1800 rpm
3512B 1231 kW 7180 Nm @ 1450 rpm 1800 rpm
3512C 1120 kW 7130 Nm @ 1500 rpm 1800 rpm
3516 1492 kW 8391 Nm @ 1400 rpm 1200-1800 rpm
3516B 1640 kW 1800 rpm 1492 kW
3516C 1506 kW 10254 Nm @ 1300 rpm 1750 rpm
3606 1850 kW 18200 Nm @ 820 rpm 750-1000 rpm
3608 2460 kW 24700 Nm @ 820 rpm 800-1000 rpm
3612 3700 kW 41822 Nm @ 800 rpm 750-1000 rpm
3616 4920 kW 48390 Nm @ 820 rpm 800-1000 rpm
MODEL Maximum Power Maximum Torque Rated Speed

Industrial Diesel Power Units

Id: 18255931
C3.4B, Less than 56 kW (75 hp) 55.4 kW 318 Nm @ 1600 rpm 2200
C3.4B, Greater than 56 kW (75 hp) 86 kW 420 Nm @ 1400 rpm 2200
C4.4 129.4 kW 750 Nm @ 1400 rpm 2200 rpm
C7.1 205 kW 1800-2200 rpm 151 kW
C9.3B 298 kW 1800-2200 rpm 224 kW
C9.3 298 kW 1800-2200 rpm 224 kW
C13 388 kW 1800-2100 rpm 287 kW
C15 433 kW 1800-2100 rpm 354 kW
C18 470 kW 1800-2000 rpm 429 kW
C27 470 kW 1800-2000 rpm 429 kW
C4.4 81 kW 2200 rpm 61 kW
C4.4 96.5 kW 2200 rpm 96.5 kW
C7.1 205 kW 1050 Nm @ 1400 rpm 116-205 bkW/156-275 bhp @ 2200 rpm, 129 bkW/173 bhp @ 2500 rpm
C9 261 kW 1800-2200 rpm 205 kW
C9 261 kW 1800-2200 rpm 205 kW
C11 287 kW 1800-2100 rpm 242 kW
C13 328 kW 1800-2100 287 kW
C15 403 kW 1800-2100 rpm 328 kW
C18 470 kW 1800-2100 429 kW
3516C Industrial Power Unit 1566 kW 1750 rpm 1566 kW
MODEL Maximum Power Rated Speed Minimum Power