Buckets - Compact Wheel Loader

A variety of buckets are available for the Cat® Compact Wheel Loader. All are built to exacting Caterpillar specifications and carry the Caterpillar brand. Included in the offering are General Purpose, Light Material, Multi-Purpose, and Side Dump Buckets.

Flat Floor Buckets - Performance Series

ID: 1000030348
1.5 m3 (2.0 yd3), Weld-On Teeth 95.8 in 1490.1 lb 42.2 in
1.6 m3 (2.1 yd3), Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1492.1 lb 42.5 in
1.6 m3 (2.1 yd3), Weld-On Teeth 95.8 in 1377.9 lb 40.3 in
1.7 m3 (2.2 yd3), Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1524.9 lb 42.5 in
1.8 m3 (2.4 yd3), Weld-On Teeth 95.8 in 1490.1 lb 45.4 in
1.9 m3 (2.5 yd3), Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1436.1 lb 45.6 in
MODEL Width Weight Height

General Purpose Buckets

ID: 156
0.6 m3 (0.8 yd3), Bolt-On Cutting Edge 70.5 in 686.1 lb 32.4 in
0.8 m3 (1.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge 74.4 in 813.9 lb 36.3 in
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Cutting Edge 74.4 in 870.4 lb 36.8 in
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Cutting Edge 74.4 in 869.1 lb 36.8 in
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Teeth 74 in 822.1 lb 36.2 in
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Teeth 74 in 843.7 lb 36.2 in
1.0 m3 (1.3 yd3), Bolt-On Cutting Edge 80.5 in 908.1 lb 36.8 in
1.0 m3 (1.3 yd3), Bolt-On Cutting Edge 80.5 in 910.1 lb 36.8 in
1.0 m3 (1.3 yd3), Bolt-On Teeth 80.1 in 864 lb 36.2 in
1.0 m3 (1.3 yd3), Bolt-On Teeth 80.2 in 865.5 lb 36.1 in
1.1 m3 (1.4 yd3), Bolt-On Cutting Edge 81.9 in 980 lb 37.5 in
1.1 m3 (1.4 yd3), Bolt-On Cutting Edge 81.9 in 979.1 lb 37.5 in
1.1 m3 (1.4 yd3), Bolt-On Teeth 81.1 in 922.4 lb 36.9 in
1.1 m3 (1.4 yd3), Bolt-On Teeth 81.1 in 924 lb 36.9 in
1.3 m3 (1.7 yd3), Bolt-On Teeth 81.1 in 961.2 lb 38.1 in
MODEL Width Weight Height

General Purpose Buckets - Performance Series

ID: 1000027714
1.2 m3 (1.6 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth 95.6 in 1129 lb 43 in
1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth 95.6 in 1168.9 lb 43 in
1.3 m3 (1.7 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1220.9 lb 42.5 in
1.3 m3 (1.7 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1261 lb 42.5 in
1.3 m3 (1.7 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth 95.6 in 1184.1 lb 43 in
1.4 m3 (1.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1276 lb 42.5 in
1.4 m3 (1.8 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth 95.6 in 1173.1 lb 43 in
1.4 m3 (1.8 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth 95.6 in 1213 lb 43 in
1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1304.9 lb 42.5 in
1.5 m3 (2.0 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth 95.6 in 1250 lb 43 in
1.5 m3 (2.0 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth 95.6 in 1270.1 lb 43 in
1.6 m3 (2.1 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1362 lb 42.5 in
1.6 m3 (2.1 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1342 lb 42.5 in
1.6 m3 (2.1 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth 95.6 in 1300.9 lb 45.8 in
1.6 m3 (2.1 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth 95.6 in 1341 lb 46.1 in
1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1393.1 lb 45.6 in
1.7 m3 (2.2 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1433 lb 45.6 in
1.7 m3 (2.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1519 lb 49.2 in
1.6 m3 (2.1 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth 95.9 in 1426.4 lb 50.3 in
1.9 m3 (2.5 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1470 lb 45.6 in
1.9 m3 (2.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1470 lb 45.6 in
2.0 m3 (2.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 94.5 in 1618.2 lb 51.3 in
1.9 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth 95.9 in 1618.2 lb 52.4 in
MODEL Width Weight Height

Industrial Grapple Buckets

ID: 18348346
2080 mm (82 in), Bolt-On Cutting Edge 81.9 in 1295 lb 41.5 in
MODEL Width Weight Height - Grapples Closed

Light Material Buckets

ID: 157
1.0 m3 (1.3 yd3), Bolt-On Cutting Edge 74.4 in 862 lb 39.5 in
1.2 m3 (1.6 yd3), Bolt-On Cutting Edge 81.9 in 1015.9 lb 38.3 in
1.2 m3 (1.6 yd3), Bolt-On Cutting Edge 81.9 in 1018.8 lb 38.3 in
1.5 m3 (2.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge 81.9 in 1134.9 lb 39.2 in
1.5 m3 (2.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge 81.9 in 1137.1 lb 39.8 in
MODEL Width Weight Height

Multi-Purpose Buckets

ID: 159
0.8 m3 (1.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge 74.4 in 1297.4 lb 37.1 in
0.8 m3 (1.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge 74.4 in 1177 lb 37.1 in
0.8 m3 (1.0 yd3), Bolt-On Teeth 74.4 in 1131 lb 36.5 in
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Cutting Edge 81.9 in 1283.1 lb 37.4 in
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Teeth 81.9 in 1230 lb 36.7 in
MODEL Width Weight Height

Flat Floor Buckets - Performance Series

Id: 1000030348
1.5 m3 (2.0 yd3), Weld-On Teeth 2434 mm 675.9 kg 1073 mm
1.6 m3 (2.1 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 676.79 kg 1080 mm
1.6 m3 (2.1 yd3), Weld-On Teeth 2434 mm 625 kg 1023 mm
1.7 m3 (2.2 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 691.7 kg 1080 mm
1.8 m3 (2.4 yd3), Weld-On Teeth 2434 mm 675.9 kg 1152 mm
1.9 m3 (2.5 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 651.4 kg 1159 mm
MODEL Width Weight Height

General Purpose Buckets

Id: 156
0.6 m3 (0.8 yd3), Bolt-On Cutting Edge 1790 mm 311.2 kg 823 mm
0.8 m3 (1.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge 1890 mm 369.2 kg 922 mm
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Cutting Edge 1890 mm 394.79 kg 935 mm
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Cutting Edge 1890 mm 394.2 kg 935 mm
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Teeth 1880 mm 372.89 kg 919 mm
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Teeth 1880 mm 382.7 kg 919 mm
1.0 m3 (1.3 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2045 mm 411.9 kg 935 mm
1.0 m3 (1.3 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2045 mm 412.8 kg 934 mm
1.0 m3 (1.3 yd3), Bolt-On Teeth 2035.5 mm 391.9 kg 920 mm
1.0 m3 (1.3 yd3), Bolt-On Teeth 2036 mm 392.6 kg 918 mm
1.1 m3 (1.4 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2080 mm 444.5 kg 953 mm
1.1 m3 (1.4 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2080 mm 444.1 kg 953 mm
1.1 m3 (1.4 yd3), Bolt-On Teeth 2060 mm 418.4 kg 937 mm
1.1 m3 (1.4 yd3), Bolt-On Teeth 2060 mm 419.1 kg 937 mm
1.3 m3 (1.7 yd3), Bolt-On Teeth 2060 mm 436 kg 968 mm
MODEL Width Weight Height

General Purpose Buckets - Performance Series

Id: 1000027714
1.2 m3 (1.6 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth 2429 mm 512.09 kg 1093 mm
1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth 2429 mm 530.2 kg 1093 mm
1.3 m3 (1.7 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 553.79 kg 1080 mm
1.3 m3 (1.7 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 572 kg 1080 mm
1.3 m3 (1.7 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth 2429 mm 537.09 kg 1093 mm
1.4 m3 (1.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 578.79 kg 1080 mm
1.4 m3 (1.8 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth 2429 mm 532.09 kg 1093 mm
1.4 m3 (1.8 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth 2429 mm 550.2 kg 1093 mm
1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 591.9 kg 1080 mm
1.5 m3 (2.0 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth 2429 mm 567 kg 1093 mm
1.5 m3 (2.0 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth 2429 mm 576.09 kg 1093 mm
1.6 m3 (2.1 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 617.79 kg 1080 mm
1.6 m3 (2.1 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 608.7 kg 1080 mm
1.6 m3 (2.1 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth 2428 mm 590.09 kg 1163 mm
1.6 m3 (2.1 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth 2428 mm 608.29 kg 1171 mm
1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 631.9 kg 1159 mm
1.7 m3 (2.2 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 650 kg 1159 mm
1.7 m3 (2.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 689 kg 1250 mm
1.6 m3 (2.1 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth 2435 mm 647 kg 1277 mm
1.9 m3 (2.5 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 666.79 kg 1159 mm
1.9 m3 (2.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 666.79 kg 1159 mm
2.0 m3 (2.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2401 mm 734 kg 1304 mm
1.9 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth 2435 mm 734 kg 1331 mm
MODEL Width Weight Height

Industrial Grapple Buckets

Id: 18348346
2080 mm (82 in), Bolt-On Cutting Edge 2080 mm 587.4 kg 1054 mm
MODEL Width Weight Height - Grapples Closed

Light Material Buckets

Id: 157
1.0 m3 (1.3 yd3), Bolt-On Cutting Edge 1890 mm 391 kg 1003 mm
1.2 m3 (1.6 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2080 mm 460.79 kg 974 mm
1.2 m3 (1.6 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2080 mm 462.1 kg 974 mm
1.5 m3 (2.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2080 mm 514.79 kg 996 mm
1.5 m3 (2.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2080 mm 515.79 kg 1012 mm
MODEL Width Weight Height

Multi-Purpose Buckets

Id: 159
0.8 m3 (1.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge 1890 mm 588.5 kg 943 mm
0.8 m3 (1.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge 1890 mm 533.9 kg 943 mm
0.8 m3 (1.0 yd3), Bolt-On Teeth 1890 mm 513 kg 927 mm
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Cutting Edge 2080 mm 582 kg 949 mm
0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Teeth 2080 mm 557.9 kg 933 mm
MODEL Width Weight Height