Buckets - Loader

Harness the power of Cat® Wheel Loaders, Track Loaders and Integrated Toolcarriers. Specialty-designed buckets handle everything from fertilizer and woodchips up through highly abrasive rock and slag. Loader Buckets are available to match Cat Loaders to any job, anywhere, any time.

Coal - Performance Series

ID: 25
11.5m³ (15yd³) 162 in Pin-on Bolt-on Cutting Edge
13m³ (17yd³) 162 in Pin-on Bolt-on Cutting Edge
MODEL Width Bucket Linkage GET Type

General Purpose Buckets - Performance Series

ID: 18236587
1.9 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler 99.7 in 48.6 in 1708.6 lb
1.9 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 100.4 in 49.6 in 2008.4 lb
1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On 99.5 in 48.8 in 1787.9 lb
1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 100.4 in 49.6 in 2072.3 lb
2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler 100 in 50.7 in 1818.8 lb
2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 100.4 in 51.7 in 2101 lb
2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On 99.5 in 50.9 in 1885 lb
2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 100.4 in 51.7 in 2164.9 lb
2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler 100 in 52.5 in 1902.6 lb
2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 100.4 in 53.5 in 2142.9 lb
2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On 99.5 in 52.7 in 1966.5 lb
2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 100.4 in 53.5 in 2248.7 lb
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler 99.2 in 54.3 in 2120.8 lb
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler 107.4 in 52.5 in 2123 lb
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 100.4 in 55.3 in 2410.9 lb
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 53.5 in 2431.7 lb
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On 99.5 in 54.4 in 2156.1 lb
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On 99.5 in 54.4 in 2153.9 lb
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On 107.4 in 52.6 in 2156.1 lb
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 100.4 in 55.3 in 2442.7 lb
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 53.5 in 2455.9 lb
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler 100 in 55.7 in 2120.8 lb
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler 107.4 in 54.3 in 2220.1 lb
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 107.4 in 55.3 in 2541.9 lb
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On 107.4 in 54.4 in 2250.9 lb
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On 99.5 in 55.8 in 2134.1 lb
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 55.3 in 2552.9 lb
2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler 107.4 in 55.7 in 2297.2 lb
2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 56.7 in 2601.5 lb
2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On 107.4 in 55.9 in 2330.3 lb
2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 56.7 in 2650 lb
MODEL Width Height Weight

Heavy Duty Granite

ID: 18236708
6.4m³ (8.3yd³) Performance Series 157 in Pin-on K130
8.6m³ (11.25yd³) Performance Series 182 in Pin-on K150
MODEL Width Bucket Linkage GET Type

High Abrasion Rock

ID: 18236586
4.7m³ (6.2yd³) Iron Ore 154 in Pin-on K130
MODEL Width Bucket Linkage GET Type

High Dump Buckets

ID: 614
3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 99.5 in 65.5 in 3833.8 lb
3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 99.5 in 65.5 in 3763.3 lb
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 106.9 in 67.2 in 4027.8 lb
3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 107.4 in 67.2 in 3961.7 lb
4.1 m3 (5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 119.4 in 67.8 in 4753.2 lb
4.1 m3 (5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 119.4 in 67.8 in 4759.8 lb
4.1 m3 (5.4 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 119.4 in 67.8 in 4687 lb
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 119.3 in 73.4 in 4973.6 lb
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 119.4 in 73.3 in 5573.3 lb
5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 119.4 in 73.3 in 4909.7 lb
MODEL Width Height Weight

Light Material Buckets

ID: 29
3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 53.9 in 2689.6 lb
3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 53.9 in 2731.5 lb
3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 57 in 2872.6 lb
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 57 in 2894.7 lb
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 57 in 2903.5 lb
3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 58.2 in 3015.9 lb
3.8 m3 (5.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 57.9 in 3062.2 lb
3.8 m3 (5.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 57.9 in 3024.7 lb
4.2 m3 (5.5 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 60.6 in 3172.4 lb
4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 60.6 in 3170.2 lb
4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 60.6 in 3174.7 lb
5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 66.4 in 3311.3 lb
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 66.4 in 3300.3 lb
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 66.4 in 3298.1 lb
MODEL Width Height Weight

Material Handling

ID: 17515729
2.3m³ (3yd³) 106 in Pin-On J250
2.5m³ (3.25yd³) 106 in Pin-On J250
2.5m³ (3.25yd³) 100 in Fusion J250
2.7m³ (3.5yd³) 106 in Pin-On J250
2.8m³ (3.65yd³) 106 in Pin-On J250
2.9m³ (3.75yd³) 106 in Pin-On J250
2m³ (2.6yd³) 100 in Fusion J250
3.1m³ (4yd³) 106 in Fusion J250
3.1m³ (4yd³) 115 in Pin-On K80
3.1m³ (4yd³) 106 in Pin-On J250
3.4m³ (4.5yd³) Fertilizer 105 in Pin-On 2860 lb
3.4m³ (4.5yd³) 106 in Fusion J250
3.25m³ (4.25yd³) 115 in Pin-On K80
3.8m³ (5yd³) 115 in Pin-On K80
4.2m³ (5.5yd³) 116 in Pin-On K80
4.4m³ (5.75yd³) 116 in Pin-On K80
5.7m³ (7.5yd³) 116 in Pin-On K80
3.4m³ (4.5yd³) 114 in Fusion K80
3.4m³ (4.5yd³) 115 in Pin-On K80
4.2m³ (5.5yd³) Performance Series 126 in Pin-On K90
4.6m³ (6yd³) Performance Series 126 in Pin-On K90
5.2m³ (6.75yd³) Performance Series 126 in Pin-On K90
5.7m³ (7.5yd³) Performance Series 134 in Pin-On K100
3.4m³ (4.5yd³) 106 in Pin-On J250
3.2m³ (4.25yd³) 115 in Pin-On K80
2.7m³ (3.5yd³) Performance Series 114 in Fusion™ K80
2.7m³ (3.5yd³) Performance Series 114 in Pin-on K80
MODEL Width Bucket Linkage GET

Multi-Purpose Buckets

ID: 17516086
2.1 m3 (2.7 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge 100.4 in 50.2 in 3172.4 lb
2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 100.4 in 50.2 in 3123.9 lb
2.7 m3 (3.5 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.3 in 52.6 in 3498.7 lb
2.7 m3 (3.5 yd3) Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 108.3 in 52.6 in 3443.6 lb
2.1 m3 (2.7 yd3) 100 in Fusion Bolt-on edge
2.9m³ (3.75yd³) 116 in Pin-on Bolt-on edge
MODEL Width Bucket Linkage GET Type

Sand & Gravel Buckets

ID: 18376176
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 53.5 in 2533.1 lb
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 53.5 in 2581.6 lb
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 55.3 in 2638.9 lb
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 55.3 in 2667.6 lb
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 55.3 in 2685.2 lb
2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 108 in 56.7 in 2724.9 lb
2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108 in 56.7 in 2758 lb
3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 58.6 in 2788.8 lb
3.2 m3 (4.2 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 58.6 in 2841.8 lb
3.2 m3 (4.2 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 108.1 in 58.6 in 2844 lb
MODEL Width Height Weight

Waste Handling

ID: 17516690
5.2m³ (6.75yd³) 120 in 4663 lb 6.75 yd³
5.2m³ (6.75yd³) 120 in 4960 lb 6.75 yd³
MODEL Width Weight Capacity

Woodchip

ID: 17516974
Woodchip Bucket 9.2 m³ (10.5 yd³) 10.5 yd³ 131 in 5210 lb
Woodchip Bucket 9.9 m³ (13 yd³) 9.9 yd³ 155 in 5523 lb
MODEL Capacity Width Weight

Coal - Performance Series

Id: 25
11.5m³ (15yd³) 4120 mm Pin-on Bolt-on Cutting Edge
13m³ (17yd³) 4120 mm Pin-on Bolt-on Cutting Edge
MODEL Width Bucket Linkage GET Type

General Purpose Buckets - Performance Series

Id: 18236587
1.9 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler 2532 mm 1235 mm 775 kg
1.9 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2549 mm 1260 mm 911 kg
1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On 2528 mm 1240 mm 811 kg
1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2549 mm 1260 mm 940 kg
2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler 2540 mm 1289 mm 825 kg
2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2549 mm 1314 mm 953 kg
2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On 2528 mm 1294 mm 855 kg
2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2549 mm 1314 mm 982 kg
2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler 2540 mm 1333 mm 863 kg
2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2549 mm 1358 mm 972 kg
2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On 2528 mm 1338 mm 892 kg
2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2549 mm 1358 mm 1020 kg
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler 2520 mm 1378 mm 962 kg
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler 2727 mm 1333 mm 963 kg
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2549 mm 1404 mm 1093.56 kg
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1358 mm 1103 kg
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On 2528 mm 1382 mm 978 kg
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On 2528 mm 1382 mm 977 kg
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On 2727 mm 1336 mm 978 kg
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2549 mm 1404 mm 1108 kg
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1358 mm 1114 kg
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler 2540 mm 1414 mm 962 kg
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler 2727 mm 1378 mm 1007 kg
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2727 mm 1404 mm 1153 kg
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On 2727 mm 1381 mm 1021 kg
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On 2528 mm 1418 mm 968 kg
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1404 mm 1158 kg
2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler 2727 mm 1414 mm 1042 kg
2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1439 mm 1180 kg
2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On 2727 mm 1419 mm 1057 kg
2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1439 mm 1202 kg
MODEL Width Height Weight

Heavy Duty Granite

Id: 18236708
6.4m³ (8.3yd³) Performance Series 3986 mm Pin-on K130
8.6m³ (11.25yd³) Performance Series 4634 mm Pin-on K150
MODEL Width Bucket Linkage GET Type

High Abrasion Rock

Id: 18236586
4.7m³ (6.2yd³) Iron Ore 3922 mm Pin-on K130
MODEL Width Bucket Linkage GET Type

High Dump Buckets

Id: 614
3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2528 mm 1663 mm 1739 kg
3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2528 mm 1663 mm 1707 kg
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2716 mm 1706 mm 1827 kg
3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2728 mm 1706 mm 1797 kg
4.1 m3 (5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 3032 mm 1721 mm 2156 kg
4.1 m3 (5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 3032 mm 1721 mm 2159 kg
4.1 m3 (5.4 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 3032 mm 1721 mm 2126 kg
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 3031 mm 1864 mm 2256 kg
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 3032 mm 1863 mm 2528 kg
5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 3032 mm 1863 mm 2227 kg
MODEL Width Height Weight

Light Material Buckets

Id: 29
3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1369 mm 1220 kg
3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1369 mm 1239 kg
3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1449 mm 1303 kg
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1448 mm 1313 kg
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1448 mm 1317 kg
3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1478 mm 1368 kg
3.8 m3 (5.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1471 mm 1389 kg
3.8 m3 (5.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1471 mm 1372 kg
4.2 m3 (5.5 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1538 mm 1439 kg
4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1538 mm 1438 kg
4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1538 mm 1440 kg
5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1687 mm 1502 kg
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1687 mm 1497 kg
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1687 mm 1496 kg
MODEL Width Height Weight

Material Handling

Id: 17515729
2.3m³ (3yd³) 2692 mm Pin-On J250
2.5m³ (3.25yd³) 2692 mm Pin-On J250
2.5m³ (3.25yd³) 2540 mm Fusion J250
2.7m³ (3.5yd³) 2692 mm Pin-On J250
2.8m³ (3.65yd³) 2692 mm Pin-On J250
2.9m³ (3.75yd³) 2692 mm Pin-On J250
2m³ (2.6yd³) 2540 mm Fusion J250
3.1m³ (4yd³) 2692 mm Fusion J250
3.1m³ (4yd³) 2921 mm Pin-On K80
3.1m³ (4yd³) 2692 mm Pin-On J250
3.4m³ (4.5yd³) Fertilizer 2667 mm Pin-On 1298 kg
3.4m³ (4.5yd³) 2692 mm Fusion J250
3.25m³ (4.25yd³) 2921 mm Pin-On K80
3.8m³ (5yd³) 2921 mm Pin-On K80
4.2m³ (5.5yd³) 2946 mm Pin-On K80
4.4m³ (5.75yd³) 2946 mm Pin-On K80
5.7m³ (7.5yd³) 2946 mm Pin-On K80
3.4m³ (4.5yd³) 2896 mm Fusion K80
3.4m³ (4.5yd³) 2921 mm Pin-On K80
4.2m³ (5.5yd³) Performance Series 3193 mm Pin-On K90
4.6m³ (6yd³) Performance Series 3193 mm Pin-On K90
5.2m³ (6.75yd³) Performance Series 3193 mm Pin-On K90
5.7m³ (7.5yd³) Performance Series 3405 mm Pin-On K100
3.4m³ (4.5yd³) 2692 mm Pin-On J250
3.2m³ (4.25yd³) 2921 mm Pin-On K80
2.7m³ (3.5yd³) Performance Series 2894 mm Fusion™ K80
2.7m³ (3.5yd³) Performance Series 2894 mm Pin-on K80
MODEL Width Bucket Linkage GET

Multi-Purpose Buckets

Id: 17516086
2.1 m3 (2.7 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2550 mm 1274 mm 1439 kg
2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2550 mm 1274 mm 1417 kg
2.7 m3 (3.5 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2750 mm 1337 mm 1587 kg
2.7 m3 (3.5 yd3) Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2750 mm 1337 mm 1562 kg
2.1 m3 (2.7 yd3) 2550 mm Fusion Bolt-on edge
2.9m³ (3.75yd³) 2943 mm Pin-on Bolt-on edge
MODEL Width Bucket Linkage GET Type

Sand & Gravel Buckets

Id: 18376176
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1359 mm 1149 kg
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1359 mm 1171 kg
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1404 mm 1197 kg
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1404 mm 1210 kg
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1404 mm 1218 kg
2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2743 mm 1440 mm 1236 kg
2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2743 mm 1440 mm 1251 kg
3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1488 mm 1265 kg
3.2 m3 (4.2 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1488 mm 1289 kg
3.2 m3 (4.2 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge 2747 mm 1488 mm 1290 kg
MODEL Width Height Weight

Waste Handling

Id: 17516690
5.2m³ (6.75yd³) 3059 mm 2115 kg 5.2 m³
5.2m³ (6.75yd³) 3059 mm 2250 kg 5.2 m³
MODEL Width Weight Capacity

Woodchip

Id: 17516974
Woodchip Bucket 9.2 m³ (10.5 yd³) 9.2 m³ 3328 mm 2363 kg
Woodchip Bucket 9.9 m³ (13 yd³) 13 m³ 3943 mm 2505 kg
MODEL Capacity Width Weight