Off-Highway Trucks

Caterpillar builds Off-Highway Trucks specifically for work in mines, construction and quarries. Our Off-Highway Trucks are pass-matched with Cat Wheel Loaders and Hydraulic Excavators to speed cycle times and maximize productivity.

Mining Trucks

ID: 715
785D 1450 HP 1348 HP Cat® 3512C HD
789D 2100 HP Cat® 3516C HD 1969 HP
793D 2415 HP Cat® 3516B HD 2337 HP
793F 2650 HP 2478 HP Cat® C175-16
794 AC 3500 HP 3500 HP Cat® C175-16
796 AC 3500 HP Cat® C175-16 3405 HP
797F 4000 HP Cat® C175-20 3795 HP
798 AC 3500 HP Cat® C175-16 3500 HP
MODEL Gross Power - SAE J1995 Engine Model Standard Gross Power - SAE J1995

Off-Highway Trucks

ID: 307
770G Cat® C15 ACERT™ 1800 r/min 511 HP
772G Cat® C18 ACERT™ 1800 r/min 598 HP
773E Cat® 3412E 2000 r/min 710 HP
775G Cat® C27 2000 r/min 825 HP
777E Cat C32 5.7 in 6.4 in
MODEL Engine Model Bore Stroke

Mining Trucks

Id: 715
785D 1082 kW 1005 kW Cat® 3512C HD
789D 1566 kW Cat® 3516C HD 1468 kW
793D 1801 kW Cat® 3516B HD 1743 kW
793F 1976 kW 1848 kW Cat® C175-16
794 AC 2610 kW 2610 kW Cat® C175-16
796 AC 2610 kW Cat® C175-16 2539 kW
797F 2983 kW Cat® C175-20 2828 kW
798 AC 2610 kW Cat® C175-16 2610 kW
MODEL Gross Power - SAE J1995 Engine Model Standard Gross Power - SAE J1995

Off-Highway Trucks

Id: 307
770G Cat® C15 ACERT™ 1800 r/min 381 kW
772G Cat® C18 ACERT™ 1800 r/min 446 kW
773E Cat® 3412E 2000 r/min 530 kW
775G Cat® C27 2000 r/min 615 kW
777E Cat C32 145 mm 162 mm
MODEL Engine Model Bore Stroke