Compaction Equipment

r

Plate Compactors

ID: 17527605
AVH 100-20 31.5 in 14.62 HP 1554.26 lb
AVH 5020 29.53 in 9.39 HP 947.99 lb
AVH 6020 33.46 in 13.54 HP 1168.45 lb
AVH 6030 33.46 in 13.41 HP 1223.56 lb
AVP 1033 12.99 in 2.95 HP 119.05 lb
AVP 1240 H 15.75 in 3.89 HP 154.32 lb
AVP 1240 Y 15.75 in 4.29 HP 194.01 lb
AVP 1250 19.68 in 3.89 HP 165.35 lb
AVP 1850 D 19.68 in 4.16 HP 257.94 lb
AVP 1850 P 19.68 in 4.96 HP 220.46 lb
AVP 2220 15.75 in 3.89 HP 220.46 lb
AVP 2620 1.97 in 4.29 HP 297.62 lb
AVP 3020 D 27.56 in 6.03 HP 507.06 lb
AVP 3020 P 27.56 in 8.45 HP 451.95 lb
AVP 3520 D 17.72 in 6.17 HP 617.29 lb
AVP 3520 P 23.62 in 8.45 HP 562.18 lb
AVP 4920 29.53 in 8.85 HP 826.73 lb
AVP 5920 29.53 in 8.85 HP 1047.19 lb
BPU 2540 15.8 in 5.8 HP 309 lb
BPU 2540A 15.5 in 5.5 HP 309 lb
BPU 3050 19.7 in 9 HP 366 lb
BPU 3050A 19.5 in 9 HP 366 lb
BPU 3545A 18 in 9 HP 626 lb
BPU 3750A 19.5 in 8 HP 529.1 lb
BPU 4045A 24 in 8 HP 710 lb
BPU 5045A 18 in 13 HP 626 lb
BPU 5545ARev 17.7 in 12.9 HP 714.3 lb
CF 1 R 15.75 in 5.7 HP 158.73 lb
CF 2 R 17.71 in 5.7 HP 182.98 lb
CF 3 R 19.68 in 5.7 HP 218.26 lb
CF 4 R 19.68 in 5.63 HP 238.1 lb
CM13D 18.11 in 4.16 HP 308.65 lb
CM13P 18.11 in 5.36 HP 282.19 lb
CR 1 R 15.75 in 5.7 HP 229.28 lb
CR 10 27.6 in 26.5 HP 1985 lb
CR 2 R 17.71 in 5.7 HP 291.01 lb
CR 3 19.68 in 4.56 HP 454.15 lb
CR 4 19.68 in 7.51 HP 546.75 lb
CR 5 21.65 in 7.4 HP 619.49 lb
CR 6 23.62 in 10.3 HP 908.3 lb
CR 7 25.59 in 10.3 HP 1047.19 lb
CR 8 27.56 in 14.1 HP 1325 lb
DPS 1850H 19.68 in 4.56 HP 242.51 lb
DPU 100-70 27.56 in 17.17 HP 1567.48 lb
DPU 100-70Les 20 HP 1585 lb 3360 V/m
DPU 130 32.9 HP 2613 lb 3480 V/m
DPU 2540H 15.75 in 2.01 HP 352.74 lb
DPU 2550H 19.68 in 2.01 HP 350.53 lb
DPU 2560H 23.62 in 2.01 HP 361.56 lb
DPU 2560H-TS 23.62 in 2.01 HP 361.56 lb
DPU 3050H 19.5 in 6.8 HP 386 lb
DPU 3060H 23.62 in 2.55 HP 396.83 lb
DPU 3060H-TS 23.62 in 2.55 HP 396.83 lb
DPU 3070H 27.56 in 2.55 HP 412.26 lb
DPU 3750H 19.5 in 6.8 HP 544.5 lb
DPU 4045H 18 in 8.5 HP 725 lb
DPU 4545He 24 in 9.4 HP 892.9 lb
DPU 5045H 18 in 8.3 HP 770 lb
DPU 5545He 24 in 8.4 HP 915 lb
DPU 6055 28 in 14.1 HP 1065 lb
DPU 6555He 28 in 9.6 HP 1060 lb
DPU 7060F 14.8 HP 1365 lb 3360 V/m
DPU 7060SC 23.62 in 12.07 HP 1287.5 lb
LF140D 19.68 in 3.75 HP 308.65 lb
LF140P 19.68 in 5.36 HP 282.19 lb
LF15 20.47 in 3.89 HP 171.96 lb
LF3820 19.68 in 5.36 HP 220.46 lb
LF45 11.42 in 2.95 HP 92.59 lb
LF62 12.99 in 3.89 HP 132.28 lb
LF70 15.75 in 3.89 HP 167.55 lb
LF72 15.75 in 3.89 HP 138.89 lb
LF82 18.11 in 5.5 HP 180.78 lb
LF85 20.47 in 3.89 HP 227.08 lb
LF90D 19.68 in 3.75 HP 255.74 lb
LF90P 19.68 in 5.36 HP 220.46 lb
LG160D 17.72 in 4.16 HP 383.6 lb
LG160P 17.72 in 5.5 HP 352.74 lb
LG200D 19.68 in 4.16 HP 504.86 lb
LG200P 19.68 in 6.44 HP 473.99 lb
LG300D 19.68 in 5.63 HP 617.29 lb
LG300P 19.68 in 5.63 HP 661.39 lb
LG500 21.65 in 11 HP 1053.81 lb
LG520 25.59 in 8.85 HP 1150.81 lb
LH700 25.98 in 14.75 HP 1712.99 lb
LH800 25.98 in 14.75 HP 1801.17 lb
LX90 17.72 in 5.36 HP 213.85 lb
MVC80VH 17.72 in 5.5 HP 177.47 lb
MVC80VHW
MVC82VH 17.7 in 175 lb 22 in
MVC82VHW 17.7 in 181 lb 22 in
MVC88VGH 19.7 in 4.8 HP 212 lb
MVC88VGHW 19.7 in 4.8 HP 218 lb
MVC90H 19.7 in 4.8 HP 194 lb
MVH120VGH 15.8 in 4.8 HP 256 lb
MVH150VD2 17 in 4.4 HP 331 lb
MVH150VGH 16.9 in 5.5 HP 331 lb
MVH200GH
MVH206D 27.6 in 459 lb 20 in
MVH206GH 20 in 459 lb 27.6 in
MVH306DS2 18 in 6.4 HP 725 lb
MVH306GH 24 in 6 HP 706 lb
MVH406DSY 22 in 10 HP 968 lb
MVH406DSZ 22 in 10 HP 1003 lb
MVH406GH 22 in 11 HP 918 lb
MVH502DSB2 22 in 14.3 HP 1122 lb
PC 4513 EW 17.72 in 4 HP 211.64 lb
PC 4525 EW 17.72 in 4.69 HP 249.12 lb
PC 5000 EW 19.68 in 5.5 HP 220.46 lb
PC 5012 EW 19.68 in 4.69 HP 255.74 lb
PCLX 400 15.75 in 3 HP 141.1 lb
PCX 12/36 4 HP 178.57 lb 2753.91 lb
PCX 13/40 15.75 in 5.5 HP 374.79 lb
PCX 20A 19.68 in 5.5 HP 156.53 lb
RAV 1000-P 34.65 in 2204.62 lb 48.27 in
RAV 350-P
RAV 750-P 29.13 in 1653.47 lb 42.87 in
RP1130 24 in 9.5 HP 926 lb
RP1350 28 in 13.6 HP 1126 lb
RP522 15.75 in 4 HP 220 lb
RP652 20 in 9 HP 408 lb
RP850 24 in 9 HP 568 lb
RPC 30/40 15.75 in 5.36 HP 348.33 lb
RPC 30/40D 15.75 in 5.5 HP 374.79 lb
RPC 30/50 19.68 in 5.36 HP 354.95 lb
RPC 30/50D 19.68 in 4.16 HP 383.6 lb
RPC 45/60 23.62 in 8.98 HP 606.27 lb
RPC 45/60D 23.62 in 6.3 HP 641.55 lb
RPC 45/60DE 23.62 in 6.3 HP 668 lb
RPC 60/80D 27.56 in 14.75 HP 1047.2 lb
RPC 60/80DE 27.56 in 14.75 HP 1106.72 lb
SF 460 18.11 in 5.5 HP 169.76 lb
SFA3500 20 in 5.5 HP 225 lb
SFP2200 13 in 4 HP 140 lb
SFP3000 20 in 5.5 HP 205 lb
SFP4000 20 in 5.5 HP 215 lb
SFP5100 20 in 5.5 HP 235 lb
VP 1135A 14 in 4 HP 137 lb
VP 1340 15.5 in 6 HP 163 lb
VP 1340A 15.5 in 5.5 HP 163 lb
VP 1340AW 15.5 in 5.5 HP 168 lb
VP 1340W 15.5 in 6 HP 168 lb
VP 1550 19.5 in 6 HP 184 lb
VP 1550A 19.5 in 6 HP 184 lb
VP 1550AW 19.5 in 5.5 HP 190 lb
VP 1550W 19.5 in 6 HP 184 lb
VP 2050 20 in 5.7 HP 233 lb
VP 2050A 19.5 in 5.5 HP 230 lb
VP 2050AW 19.5 in 5.5 HP 233 lb
VP 2050W 19.5 in 6 HP 233 lb
VP 2050Y 20 in 4.7 HP 250 lb
WP 1540 15.5 in 6 HP 190 lb
WP 1540A 15.5 in 5.5 HP 190 lb
WP 1540AW 15.5 in 5.5 HP 190 lb
WP 1540W 15.5 in 6 HP 190 lb
WP 1550 19.5 in 6 HP 194 lb
WP 1550A 19.5 in 5.5 HP 194 lb
WP 1550AW 19.5 in 5.5 HP 194 lb
WP 1550W 19.5 in 6 HP 194 lb
MVC64VH 13.8 in 3.5 HP 151 lb
MVC64VHW 13.8 in 3.5 HP 157 lb
MVC88VTH 19.7 in 4.8 HP 207 lb
MVH408GH 26 in 11.7 HP 836 lb
MVH308GH 24 in 8.5 HP 717 lb
MVH308DZ 24 in 6.6 HP 794 lb
MVC88VTHW 19.7 in 4.8 HP 229 lb
MVH508DZ 26 in 11.9 HP 1180 lb
MVH408DZ 26 in 9 HP 933 lb
FP-2200 21 cm 3.5 HP 140 lb
FP-3000 24 in 4.8 HP 205 lb
FP-4000 24 in 4.8 HP 215 lb
RP-500 25 in 4.8 HP 265 lb
RP-700 30 in 5.5 HP 463 lb
RP-1200 35 in 8.5 HP 728 lb
RP-1200D 35.2 in 7.2 HP 772 lb
RP-1400D 35 in 11 HP 1014 lb
VP 1340W w/wheel 15.5 in 6 HP 168 lb
VP 1550W w/wheel 19.5 in 5.5 HP 190 lb
WP 1550W w/wheel 19.5 in 6 HP 203 lb
WP 1550AW w/wheel 19.5 in 5.5 HP 203 lb
BPU 5545A 24 in 9.4 HP 714 lb
DPU 6555Hec 28 in 9.6 HP 1064 lb
DPU 130Le 32.9 HP 2613 lb 3480 V/m
CR12 31.5 in 26.5 HP 1984 lb
VP 1135AW 14 in 4 HP 142 lb
DPU 100-70Le 20 HP 1585 lb 3360 V/m
DPU 7060Ft 14 HP 1365 lb 3360 V/m
MODEL Power Operating Weight Vibration Frequency

Rammers

ID: 524
ADS 70 11.02 in 13.39 in Diesel
AVS 68-4 11.02 in 13.39 in Petrol
BS 50-2 10 in 4 HP 700 bpm
BS 50-2i 11 in 4 HP 700 bpm
BS 50-2i Hi Alt 10 in 4 HP 700 bpm
BS 50-4 11 in 13 in Gas
BS 50-4s 11.02 in 3.2 HP 680 bpm
BS 500 11 in 13 in Gas
BS 500oi 11 in 13 in Gas
BS 52Y 10 in 13 in Gas
BS 60-2 11.02 in 12.99 in Gasoline
BS 60-2i Hi Alt 11 in 4 HP 700 bpm
BS 60-4 11 in 13 in Gas
BS 60-4s 11.02 in 3.2 HP 680 bpm
BS 60-4s Hi Alt 11 in 3.2 HP 680 bpm
BS 600 11 in 13 in Gas
BS 600oi 11 in 13 in Gas
BS 70-2 12.99 in 12.99 in Gasoline
BS 70-2i 11 11 in 13 in Gas
BS 70-2i 13 13 in 13.5 in Gas
BS 700 13 in 13 in Gas
BS 700oi 13 in 13 in Gas
DS 70 11 11 in 13 in Gas
DS 70 13 13 in 13.45 in Diesel
DS 720 13 in 13 in Diesel
ES 52Y 10 in 13 in Electric
LT500-6 5.91 in 12.99 in Petrol
LT500-9 9.06 in 12.99 in Petrol
LT5000-6 5.91 in 12.99 in Petrol
LT5000-9 9.06 in 12.99 in Petrol
LT600-11 11.02 in 12.99 in Petrol
LT600-9 9.06 in 12.99 in Petrol
LT6000-11 11.02 in 12.99 in Petrol
LT6000-9 9.06 in 12.99 in Petrol
LT700 11.02 in 12.99 in Petrol
LT7000 11.02 in 12.99 in Petrol
LT800-11 11.02 in 12.99 in Diesel
LT800-13 12.99 in 12.99 in Diesel
MT-55F 10.4 in 13.4 in Gas
MT-62HS 10.8 in 13.4 in Gas
MT-65H 11.2 in 13.4 in Gas
MT-74F 11 in 13 in Gas
MT-75HS 11 in 13.4 in Gas
MT-76D 11 in 13 in Diesel
MT-76D2 11.2 in 13.4 in Diesel
MT-85HS 13 in 13.4 in Gas
MT-86D 11.8 in 13.4 in Diesel
MT-86D2 13 in 13.4 in Diesel
MTR-40F 5.9 in 10.6 in Gasoline
MTR-40HS 5.9 in 10.6 in Gas
MTX-60 10.4 in 13.4 in Gasoline
MTX-70 11.2 in 13.4 in Gasoline
MTX-80 11.2 in 13.4 in Gasoline
MTX-90 11.2 in 13.4 in Gasoline
RT50 9.84 in 13.11 in Petrol
RT65 11.02 in 13.11 in Petrol
RT66 H 11.02 in 13.11 in Petrol
RT66 R 11.02 in 13.11 in Petrol
RT74 11.81 in 13.11 in Petrol
SRV 620 11.02 in 12.99 in Gasoline
SRV 66 11.02 in 12.99 in Gasoline
SRX 75 D 11.02 in 12.99 in Diesel
XH670 10 in 13 in Gasoline
XH730 11 in 13 in Gasoline
XH840 11 in 13 in Gasoline
MTX-70SD 11.2 in 13.4 in Gasoline
MTR-40SF 5.9 in 10.6 in Gasoline
MTX-80SD 11.2 in 13.4 in Gasoline
MTX-60HD 10.4 in 13.4 in Gasoline
MTX-60SD 10.4 in 13.4 in Gasoline
MTX-70HD 11.2 in 13.4 in Gasoline
BS 50-4As 11.02 in 3.2 HP 684 bpm
BS 60-2i 11.02 in 4 HP 700 bpm
BS 60-4As 11.02 in 3.2 HP 680 bpm
BS 60-4As high altitude 11.02 in 4 HP 700 bpm
BS 70-2i 4 HP 700 bpm 164 lb
DS 70 4.2 HP 700 bpm 183 lb
RTX50H165 6.5 in 13.19 in Gasoline
RTX50H230 9.06 in 13.19 in Gasoline
RTX50H280 11.02 in 13.19 in Petrol
RTX60H165S 6.5 in 13.19 in Petrol
RTX66H280 11.02 in 13.19 in Petrol
RTX66HW280 11.02 in 13.19 in Petrol
RTX68H165S 6.5 in 13.19 in Petrol
RTX68H230S 9.1 in 13.19 in Petrol
RTX68H280S 11.02 in 13.19 in Petrol
RTX74H280 11.02 in 13.19 in Petrol
RTX74HW280 11.02 in 13.19 in Petrol
RTX80Y280 11.02 in 13.19 in Diesel
RTX80YW280 11.02 in 13.19 in Diesel
SRV590 11.02 in 12.99 in Gasoline
SRV600i 11.02 in 12.99 in Gasoline
SRV650 11.02 in 12.99 in Gasoline
SRV660 11.02 in 12.99 in Gasoline
MODEL Shoe Width Shoe Length Power Source

Ride-On Rollers

ID: 17527612
AR13DR 35.7 in 3227 lb 67 Hz
AR13HAR 3173 lb 35.7 in 22.6 in
AR26 6173 lb 29.1 in 59 Hz
P35K 31 in 34 Hz 35 in
P35K2B 4420 lb 31 in 35 in
P35K4B 34 Hz 31 in 35 in
PD43 6409 lb 12000 lbf Diesel
RD 12-90 4200 VPM 84,281 ft2/h 2490 lb
RD 12A-90 0-475 ft/min 2490 lb 3900 VPM
RD 15 31.5 in Asphalt 3308 lb
RD 16-90 35.4 in Asphalt 3274 lb
RD 27-100 66 Hz 39.37 in 27.56 in
RD 27-120 47.24 in 66 Hz 6225.85 lb
AR14H 40 Hz 35.6 in 2688 lb
RD 16-100 39.4 in 4200 VPM 3351 lb
RD 27-100 PRO 39.4 in 3960 VPM 5470 lb
RD 27-100 Basic 5470 lb 37.5 HP 39.4 in
RD 27-120 PRO 3800 VPM 5950 lb 19,064 lb
RD 27-120 Basic 37.5 HP 3800 VPM 47.2 in
MODEL Power Maximum Frequency Drum Width

Plate Compactors

Id: 17527605
AVH 100-20 800 mm 10.9 kW 705 kg
AVH 5020 750 mm 7 kW 430 kg
AVH 6020 850 mm 10.1 kW 530 kg
AVH 6030 850 mm 10 kW 555 kg
AVP 1033 330 mm 2.2 kW 54 kg
AVP 1240 H 400 mm 2.9 kW 70 kg
AVP 1240 Y 400 mm 3.2 kW 88 kg
AVP 1250 500 mm 2.9 kW 75 kg
AVP 1850 D 500 mm 3.1 kW 117 kg
AVP 1850 P 500 mm 3.7 kW 100 kg
AVP 2220 400 mm 2.9 kW 100 kg
AVP 2620 50 mm 3.2 kW 135 kg
AVP 3020 D 700 mm 4.5 kW 230 kg
AVP 3020 P 700 mm 6.3 kW 205 kg
AVP 3520 D 450 mm 4.6 kW 280 kg
AVP 3520 P 600 mm 6.3 kW 255 kg
AVP 4920 750 mm 6.6 kW 375 kg
AVP 5920 750 mm 6.6 kW 475 kg
BPU 2540 401.3 mm 4.3 kW 140.2 kg
BPU 2540A 393.7 mm 4.1 kW 140.2 kg
BPU 3050 500.4 mm 6.7 kW 166 kg
BPU 3050A 495.3 mm 6.7 kW 166 kg
BPU 3545A 457.2 mm 6.7 kW 283.9 kg
BPU 3750A 495.3 mm 6 kW 240 kg
BPU 4045A 609.6 mm 5.97 kW 322.1 kg
BPU 5045A 457.2 mm 9.7 kW 283.9 kg
BPU 5545ARev 449.6 mm 9.6 kW 324 kg
CF 1 R 400 mm 4.2 kW 72 kg
CF 2 R 449.83 mm 4.25 kW 83 kg
CF 3 R 500 mm 4.25 kW 99 kg
CF 4 R 500 mm 4.2 kW 108 kg
CM13D 460 mm 3.1 kW 140 kg
CM13P 460 mm 4 kW 128 kg
CR 1 R 400 mm 4.25 kW 104 kg
CR 10 701 mm 19.8 kW 900.4 kg
CR 2 R 450 mm 4.25 kW 132 kg
CR 3 500 mm 3.4 kW 206 kg
CR 4 500 mm 5.6 kW 248 kg
CR 5 549.91 mm 5.52 kW 281 kg
CR 6 599.95 mm 7.68 kW 412 kg
CR 7 649.99 mm 7.68 kW 475 kg
CR 8 700 mm 10.51 kW 601 kg
DPS 1850H 500 mm 3.4 kW 110 kg
DPU 100-70 700 mm 12.8 kW 711 kg
DPU 100-70Les 14.9 kW 718.94 kg 56 Hz
DPU 130 24.5 kW 1185.2 kg 56 Hz
DPU 2540H 400 mm 1.5 kW 160 kg
DPU 2550H 500 mm 1.5 kW 159 kg
DPU 2560H 600 mm 1.5 kW 164 kg
DPU 2560H-TS 600 mm 1.5 kW 164 kg
DPU 3050H 495.3 mm 5.07 kW 175 kg
DPU 3060H 600 mm 1.9 kW 180 kg
DPU 3060H-TS 600 mm 1.9 kW 180 kg
DPU 3070H 700 mm 1.9 kW 187 kg
DPU 3750H 495.3 mm 5.07 kW 247 kg
DPU 4045H 457.2 mm 6.3 kW 328.9 kg
DPU 4545He 609.6 mm 7 kW 405 kg
DPU 5045H 457.2 mm 6.2 kW 349.3 kg
DPU 5545He 609.6 mm 6.26 kW 415 kg
DPU 6055 711.2 mm 10.5 kW 483.1 kg
DPU 6555He 711.2 mm 7.16 kW 480.81 kg
DPU 7060F 11 kW 619.2 kg 56 Hz
DPU 7060SC 600 mm 9 kW 584 kg
LF140D 500 mm 2.8 kW 140 kg
LF140P 500 mm 4 kW 128 kg
LF15 520 mm 2.9 kW 78 kg
LF3820 500 mm 4 kW 100 kg
LF45 290 mm 2.2 kW 42 kg
LF62 330 mm 2.9 kW 60 kg
LF70 400 mm 2.9 kW 76 kg
LF72 400 mm 2.9 kW 63 kg
LF82 460 mm 4.1 kW 82 kg
LF85 520 mm 2.9 kW 103 kg
LF90D 500 mm 2.8 kW 116 kg
LF90P 500 mm 4 kW 100 kg
LG160D 450 mm 3.1 kW 174 kg
LG160P 450 mm 4.1 kW 160 kg
LG200D 500 mm 3.1 kW 229 kg
LG200P 500 mm 4.8 kW 215 kg
LG300D 500 mm 4.2 kW 280 kg
LG300P 500 mm 4.2 kW 300 kg
LG500 550 mm 8.2 kW 478 kg
LG520 650 mm 6.6 kW 522 kg
LH700 660 mm 11 kW 777 kg
LH800 660 mm 11 kW 817 kg
LX90 450 mm 4 kW 97 kg
MVC80VH 450 mm 4.1 kW 80.5 kg
MVC80VHW
MVC82VH 449.58 mm 79.38 kg 558.8 mm
MVC82VHW 449.6 mm 82.1 kg 558.8 mm
MVC88VGH 500.4 mm 3.6 kW 96.2 kg
MVC88VGHW 500.4 mm 3.6 kW 98.9 kg
MVC90H 500.4 mm 3.58 kW 88 kg
MVH120VGH 401.3 mm 3.6 kW 116.12 kg
MVH150VD2 431.8 mm 3.3 kW 150.1 kg
MVH150VGH 429.3 mm 4.1 kW 150.1 kg
MVH200GH
MVH206D 701 mm 208.2 kg 508 mm
MVH206GH 508 mm 208.2 kg 701.04 mm
MVH306DS2 457.2 mm 4.8 kW 328.9 kg
MVH306GH 609.6 mm 4.5 kW 320.2 kg
MVH406DSY 558.8 mm 7.5 kW 439.1 kg
MVH406DSZ 558.8 mm 7.5 kW 455 kg
MVH406GH 558.8 mm 8.2 kW 416.4 kg
MVH502DSB2 558.8 mm 10.7 kW 508.9 kg
PC 4513 EW 450 mm 2.98 kW 96 kg
PC 4525 EW 450 mm 3.5 kW 113 kg
PC 5000 EW 500 mm 4.18 kW 100 kg
PC 5012 EW 500 mm 3.5 kW 116 kg
PCLX 400 400 mm 2.2 kW 64 kg
PCX 12/36 2.98 kW 81 kg 12.25 kN
PCX 13/40 400 mm 4.1 kW 85.5 kg
PCX 20A 500 mm 4.1 kW 71 kg
RAV 1000-P 880 mm 1000 kg 1226 mm
RAV 350-P
RAV 750-P 740 mm 750 kg 1089 mm
RP1130 609.6 mm 7.1 kW 420 kg
RP1350 711.2 mm 10.1 kW 510.7 kg
RP522 400.1 mm 3 kW 99.8 kg
RP652 508 mm 6.7 kW 185.1 kg
RP850 609.6 mm 6.7 kW 257.6 kg
RPC 30/40 400 mm 4 kW 158 kg
RPC 30/40D 400 mm 4.1 kW 85.5 kg
RPC 30/50 500 mm 4 kW 161 kg
RPC 30/50D 500 mm 3.1 kW 174 kg
RPC 45/60 600 mm 6.7 kW 275 kg
RPC 45/60D 600 mm 4.7 kW 291 kg
RPC 45/60DE 600 mm 4.7 kW 303 kg
RPC 60/80D 700 mm 11 kW 475 kg
RPC 60/80DE 700 mm 11 kW 502 kg
SF 460 460 mm 4.1 kW 77 kg
SFA3500 508 mm 4.1 kW 102.1 kg
SFP2200 330.2 mm 3 kW 63.5 kg
SFP3000 508 mm 4.1 kW 93 kg
SFP4000 508 mm 4.1 kW 97.5 kg
SFP5100 508 mm 4.1 kW 106.6 kg
VP 1135A 355.6 mm 2.98 kW 62.1 kg
VP 1340 394 mm 4.5 kW 73.9 kg
VP 1340A 393.7 mm 4.1 kW 73.94 kg
VP 1340AW 393.7 mm 4.1 kW 76.2 kg
VP 1340W 394 mm 4.5 kW 76.2 kg
VP 1550 495.3 mm 4.47 kW 83.46 kg
VP 1550A 495.3 mm 4.47 kW 83.46 kg
VP 1550AW 495 mm 4.1 kW 86.2 kg
VP 1550W 495 mm 4.5 kW 83.46 kg
VP 2050 508 mm 4.3 kW 105.7 kg
VP 2050A 495 mm 4.1 kW 104 kg
VP 2050AW 495 mm 4.1 kW 105.7 kg
VP 2050W 495 mm 4.5 kW 105.7 kg
VP 2050Y 508 mm 3.5 kW 113.4 kg
WP 1540 393.7 mm 4.47 kW 86.2 kg
WP 1540A 393.7 mm 4.1 kW 86.2 kg
WP 1540AW 393.7 mm 4.1 kW 86.18 kg
WP 1540W 393.7 mm 4.47 kW 86.2 kg
WP 1550 495.3 mm 4.1 kW 88 kg
WP 1550A 495.3 mm 4.1 kW 88 kg
WP 1550AW 495.3 mm 4.1 kW 87.99 kg
WP 1550W 495.3 mm 4.47 kW 88 kg
MVC64VH 350.52 mm 2.61 kW 68.49 kg
MVC64VHW 350.52 mm 2.61 kW 71.214 kg
MVC88VTH 500.38 mm 3.58 kW 93.89 kg
MVH408GH 660.4 mm 8.72 kW 379.2 kg
MVH308GH 609.6 mm 6.34 kW 325.226 kg
MVH308DZ 609.6 mm 4.9 kW 360.15 kg
MVC88VTHW 500.38 mm 3.58 kW 103.873 kg
MVH508DZ 660.4 mm 8.87 kW 535.24 kg
MVH408DZ 660.4 mm 6.71 kW 423.2 kg
FP-2200 53 cm 23.6 kW 64 kg
FP-3000 61 cm 3.6 kW 93 kg
FP-4000 61 cm 3.6 kW 98 kg
RP-500 60 cm 3.6 kW 120 kg
RP-700 76 cm 4.1 kW 210 kg
RP-1200 89 cm 6.3 kW 330 kg
RP-1200D 89.4 cm 5.4 kW 350 kg
RP-1400D 89 cm 8.5 kW 460 kg
VP 1340W w/wheel 394 mm 4.5 kW 76.2 kg
VP 1550W w/wheel 495 mm 4.1 kW 86.2 kg
WP 1550W w/wheel 495.3 mm 4.47 kW 92.08 kg
WP 1550AW w/wheel 495.3 mm 4.1 kW 92.1 kg
BPU 5545A 609.6 mm 7.01 kW 323.87 kg
DPU 6555Hec 711.2 mm 7.16 kW 482.62 kg
DPU 130Le 24.5 kW 1185.2 kg 56 Hz
CR12 800.1 mm 19.8 kW 899.93 kg
VP 1135AW 355.6 mm 2.98 kW 64.41 kg
DPU 100-70Le 14.9 kW 718.94 kg 56 Hz
DPU 7060Ft 10.44 kW 619 kg 56 Hz
MODEL Power Operating Weight Vibration Frequency

Rammers

Id: 524
ADS 70 280 mm 340 mm Diesel
AVS 68-4 280 mm 340 mm Petrol
BS 50-2 250 mm 3 kW 700 bpm
BS 50-2i 280 mm 3 kW 700 bpm
BS 50-2i Hi Alt 254 mm 2.98 kW 700 bpm
BS 50-4 280 mm 330 mm Gas
BS 50-4s 280 mm 2.39 kW 680 bpm
BS 500 280 mm 330 mm Gas
BS 500oi 280 mm 330 mm Gas
BS 52Y 254 mm 330 mm Gas
BS 60-2 280 mm 330 mm Gasoline
BS 60-2i Hi Alt 280 mm 3 kW 700 bpm
BS 60-4 280 mm 330 mm Gas
BS 60-4s 280 mm 2.39 kW 680 bpm
BS 60-4s Hi Alt 280 mm 2.39 kW 680 bpm
BS 600 280 mm 330 mm Gas
BS 600oi 280 mm 330 mm Gas
BS 70-2 330 mm 330 mm Gasoline
BS 70-2i 11 280 mm 330 mm Gas
BS 70-2i 13 330.2 mm 342.9 mm Gas
BS 700 330 mm 330 mm Gas
BS 700oi 330 mm 330 mm Gas
DS 70 11 280 mm 330 mm Gas
DS 70 13 330.2 mm 341.6 mm Diesel
DS 720 330 mm 330 mm Diesel
ES 52Y 254 mm 330 mm Electric
LT500-6 150 mm 330 mm Petrol
LT500-9 230 mm 330 mm Petrol
LT5000-6 150 mm 330 mm Petrol
LT5000-9 230 mm 330 mm Petrol
LT600-11 280 mm 330 mm Petrol
LT600-9 230 mm 330 mm Petrol
LT6000-11 280 mm 330 mm Petrol
LT6000-9 230 mm 330 mm Petrol
LT700 280 mm 330 mm Petrol
LT7000 280 mm 330 mm Petrol
LT800-11 280 mm 330 mm Diesel
LT800-13 330 mm 330 mm Diesel
MT-55F 265 mm 340 mm Gas
MT-62HS 274 mm 340 mm Gas
MT-65H 285 mm 340 mm Gas
MT-74F 280 mm 330 mm Gas
MT-75HS 280 mm 340 mm Gas
MT-76D 280 mm 330 mm Diesel
MT-76D2 284.5 mm 340.4 mm Diesel
MT-85HS 330 mm 340 mm Gas
MT-86D 300 mm 340 mm Diesel
MT-86D2 330.2 mm 340.4 mm Diesel
MTR-40F 149.9 mm 269.2 mm Gasoline
MTR-40HS 150 mm 270 mm Gas
MTX-60 264.2 mm 340.4 mm Gasoline
MTX-70 284.5 mm 340.4 mm Gasoline
MTX-80 284.5 mm 340.4 mm Gasoline
MTX-90 284.5 mm 340.4 mm Gasoline
RT50 250 mm 333 mm Petrol
RT65 280 mm 333 mm Petrol
RT66 H 280 mm 333 mm Petrol
RT66 R 280 mm 333 mm Petrol
RT74 300 mm 333 mm Petrol
SRV 620 280 mm 330 mm Gasoline
SRV 66 280 mm 330 mm Gasoline
SRX 75 D 280 mm 330 mm Diesel
XH670 254 mm 330.2 mm Gasoline
XH730 279.4 mm 330.2 mm Gasoline
XH840 279.4 mm 330.2 mm Gasoline
MTX-70SD 284.5 mm 340.4 mm Gasoline
MTR-40SF 149.9 mm 269.2 mm Gasoline
MTX-80SD 284.5 mm 340.4 mm Gasoline
MTX-60HD 264.16 mm 340.4 mm Gasoline
MTX-60SD 264.2 mm 340.4 mm Gasoline
MTX-70HD 284.5 mm 340.4 mm Gasoline
BS 50-4As 280 mm 2.39 kW 684 bpm
BS 60-2i 280 mm 2.98 kW 700 bpm
BS 60-4As 280 mm 2.39 kW 680 bpm
