Even on a good day, you have enough on your mind without worrying about the reliability of your marine generator sets. They need to perform day in and day out - plain and simple. With over 80 years of marine power experience behind them, Cat marine generator sets are built to provide dependable, efficient service under extreme conditions. They combine proven designs and manufacturing methods with the latest technology, such as advanced control, to deliver more power and greater efficiency, while offering enhanced monitoring. So even when your day turns out to be less than perfect, you can count on Caterpillar to deliver the power you live by.
| C1.5 | 10 ekW (10 kVA) | 13 ekW (16.5 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C2.2 | 16 ekW (16kVA) | 27 ekW (27 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C4.4 | 36.0R ekW (45 kVA) | 99.0 ekW (123 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C4.4 ACERT | 58R ekW (50 Hz), 51R ekW (60 Hz) | 88R ekW (50 Hz), 105R ekW (60 Hz) | 50 Hz or 60 Hz |
| C7.1 | 100 ekW (125 kVA) | 200 ekW (250 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C9.3 Marine Generator Set | 185R ekW (231 kVA) at 50hz, 224R ekW (280 kVA) at 60hz | 250R ekW (313 kVA) at 50hz, 300 ekW (375 kVA) at 60hz | 50 Hertz & 60 Hertz |
| C32 ACERT IMO II | 550 eKW (688 kVA) | 940 ekW (1175 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C32 ACERT Tier 3 | 730 ekW (913 kVA) | 940 ekW (1175 kVA) | 60hz |
| C280-6 | 1760 ekW (2200 kVA) | 1820 ekW (2275 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C280-8 | 2350 ekW (2938 kVA) | 2420 ekW (3025 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C280-12 | 3520 ekW (4400 kVA) | 3640 ekW (4550 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C280-16 | 4700 ekW (5875 kVA) | 4840 ekW (6050 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| MODEL | Minimum Rating | Maximum Rating | Frequency |
| C1.5 | 10 ekW (10 kVA) | 13 ekW (16.5 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C2.2 | 16 ekW (16kVA) | 27 ekW (27 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C4.4 | 36.0R ekW (45 kVA) | 99.0 ekW (123 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C4.4 ACERT | 58R ekW (50 Hz), 51R ekW (60 Hz) | 88R ekW (50 Hz), 105R ekW (60 Hz) | 50 Hz or 60 Hz |
| C7.1 | 100 ekW (125 kVA) | 200 ekW (250 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C9.3 Marine Generator Set | 185R ekW (231 kVA) at 50hz, 224R ekW (280 kVA) at 60hz | 250R ekW (313 kVA) at 50hz, 300 ekW (375 kVA) at 60hz | 50 Hertz & 60 Hertz |
| C32 ACERT IMO II | 550 eKW (688 kVA) | 940 ekW (1175 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C32 ACERT Tier 3 | 730 ekW (913 kVA) | 940 ekW (1175 kVA) | 60hz |
| C280-6 | 1760 ekW (2200 kVA) | 1820 ekW (2275 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C280-8 | 2350 ekW (2938 kVA) | 2420 ekW (3025 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C280-12 | 3520 ekW (4400 kVA) | 3640 ekW (4550 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| C280-16 | 4700 ekW (5875 kVA) | 4840 ekW (6050 kVA) | 50 Hz or 60 Hz |
| MODEL | Minimum Rating | Maximum Rating | Frequency |
58R ekW (50 Hz), 51R ekW (60 Hz)
Maximum Rating88R ekW (50 Hz), 105R ekW (60 Hz)
Frequency50 Hz or 60 Hz
185R ekW (231 kVA) at 50hz, 224R ekW (280 kVA) at 60hz
Maximum Rating250R ekW (313 kVA) at 50hz, 300 ekW (375 kVA) at 60hz
Frequency50 Hertz & 60 Hertz
550 eKW (688 kVA)
Maximum Rating940 ekW (1175 kVA)
Frequency50 Hz or 60 Hz
1760 ekW (2200 kVA)
Maximum Rating1820 ekW (2275 kVA)
Frequency50 Hz or 60 Hz
2350 ekW (2938 kVA)
Maximum Rating2420 ekW (3025 kVA)
Frequency50 Hz or 60 Hz
3520 ekW (4400 kVA)
Maximum Rating3640 ekW (4550 kVA)
Frequency50 Hz or 60 Hz
4700 ekW (5875 kVA)
Maximum Rating4840 ekW (6050 kVA)
Frequency50 Hz or 60 Hz
58R ekW (50 Hz), 51R ekW (60 Hz)
Maximum Rating88R ekW (50 Hz), 105R ekW (60 Hz)
Frequency50 Hz or 60 Hz
185R ekW (231 kVA) at 50hz, 224R ekW (280 kVA) at 60hz
Maximum Rating250R ekW (313 kVA) at 50hz, 300 ekW (375 kVA) at 60hz
Frequency50 Hertz & 60 Hertz
550 eKW (688 kVA)
Maximum Rating940 ekW (1175 kVA)
Frequency50 Hz or 60 Hz
1760 ekW (2200 kVA)
Maximum Rating1820 ekW (2275 kVA)
Frequency50 Hz or 60 Hz
2350 ekW (2938 kVA)
Maximum Rating2420 ekW (3025 kVA)
Frequency50 Hz or 60 Hz
3520 ekW (4400 kVA)
Maximum Rating3640 ekW (4550 kVA)
Frequency50 Hz or 60 Hz
4700 ekW (5875 kVA)
Maximum Rating4840 ekW (6050 kVA)
Frequency50 Hz or 60 Hz