An extensive line of Cat® mini hydraulic excavators offers the performance to dig in and be productive on every job.
| 300.9D | 2061 lb | 2000 lb | 1011 lb |
| 301.5 | 21 HP | 3913 lb | 100 in |
| 301.7 CR | 21 HP | 4222 lb | 100 in |
| 301.8 | 21 HP | 4473 lb | 101.2 in |
| 302 CR | 21 HP | 4987 lb | 101.2 in |
| 302.7D CR | 20.7 HP | Yanmar 3TNV76 | 24.3 HP |
| 303.5E CR | Cat® C1.8 | 31.6 HP | 33.3 HP |
| 305.5E2 | Cat C2.4 DI | 41.7 HP | 4 in |
| 305.5E2 CR | 44.1 HP | Cat® C2.4 | 44.1 HP |
| 306.5 | Cat C2.4 Turbo | 46.8 HP | 48.9 HP |
| 307.5 | Cat C2.4 Turbo | 46.8 HP | 17886 lb |
| MODEL | Engine Model | Net Power | Operating Weight |
| 300.9D | 935 kg | 8.9 kN | 4.5 kN |
| 301.5 | 15.7 kW | 1775 kg | 2540 mm |
| 301.7 CR | 15.7 kW | 1915 kg | 2540 mm |
| 301.8 | 15.7 kW | 2029 kg | 2570 mm |
| 302 CR | 15.7 kW | 2262 kg | 2570 mm |
| 302.7D CR | 15.2 kW | Yanmar 3TNV76 | 17.9 kW |
| 303.5E CR | Cat® C1.8 | 23.6 kW | 24.8 kW |
| 305.5E2 | Cat C2.4 DI | 31.1 kW | 102.4 mm |
| 305.5E2 CR | 32.9 kW | Cat® C2.4 | 32.9 kW |
| 306.5 | Cat C2.4 Turbo | 34.9 kW | 36.5 kW |
| 307.5 | Cat C2.4 Turbo | 34.9 kW | 8113 kg |
| MODEL | Engine Model | Net Power | Operating Weight |
2061 lb
Digging Force - Bucket2000 lb
Digging Force - Stick1011 lb
44.1 HP
Engine ModelCat® C2.4
Net Power - 2,200 rpm - ISO 9249/EEC 80/126944.1 HP
935 kg
Digging Force - Bucket8.9 kN
Digging Force - Stick4.5 kN
32.9 kW
Engine ModelCat® C2.4
Net Power - 2,200 rpm - ISO 9249/EEC 80/126932.9 kW