| LW 2000: Ford F-750 | 2000 gal (US) | 13260 lb | 210 HP |
| LW 2000: GMC C6500 | 2000 gal (US) | 13660 lb | 207 HP |
| LW 4000: M2 106 | 4000 gal (US) | 19840 lb | 300 HP |
| Freightliner M2 | 2000 gal (US) | 0.375 in | Freightliner Chassis |
| 730WT | 6000 gal (US) | 56000 lb | 375 HP |
| 613C WW | 5000 gal (US) | 36000 lb | 187 HP |
| 621 WW | 8000 gal (US) | 70000 lb | 380 HP |
| 631 WW | 10000 gal (US) | 90000 lb | 500 HP |
| LW2000: IHC 4300 | 2000 gal (US) | 14130 lb | 200 HP |
| LW2000: Pete 337 | 2000 gal (US) | 13260 lb | 200 HP |
| LW2000: FRT M2 | 2000 gal (US) | 13340 lb | 200 HP |
| LW4000: Pete 348 | 4000 gal (US) | 20640 lb | 330 HP |
| LW4000:FRT M2 | 2000 gal (US) | 21100 lb | 300 HP |
| LW6000: Pete 348 | 6000 gal (US) | 330 HP | Diesel |
| LW6000:FRT 114SD | 6000 gal (US) | 330 HP | Diesel |
| LW5000:FRT 114SD | 5000 gal (US) | 450 HP | Diesel |
| LW5000: Pete 348 | 5000 gal (US) | 330 HP | Diesel |
| Ford F-750 Water Truck | 2000 gal (US) | 900 gal/min | 29500 lb |
| 912 Water Wagon | 2500 gal (US) | 4500 gal (US) | |
| MODEL | Lower Tank Capacity | Higher Tank Capacity |
| LW 2000: Ford F-750 | 7570.8 l | 6014.6 kg | 156.6 kW |
| LW 2000: GMC C6500 | 7570.8 l | 6196.1 kg | 154.4 kW |
| LW 4000: M2 106 | 15141.6 l | 8999.3 kg | 223.7 kW |
| Freightliner M2 | 7570.824 l | 9.525 mm | Freightliner Chassis |
| 730WT | 22712.5 l | 25401.2 kg | 280 kW |
| 613C WW | 18927.06 l | 16329.3 kg | 139.4 kW |
| 621 WW | 30283.3 l | 31751.5 kg | 283.36 kW |
| 631 WW | 37854.1 l | 40823.3 kg | 372.8 kW |
| LW2000: IHC 4300 | 7570.8 l | 6409.26 kg | 149.14 kW |
| LW2000: Pete 337 | 7570.8 l | 6014.6 kg | 149.14 kW |
| LW2000: FRT M2 | 7570.82 l | 6050.9 kg | 149.14 kW |
| LW4000: Pete 348 | 15141.65 l | 9362.15 kg | 246.1 kW |
| LW4000:FRT M2 | 7570.8 l | 9570.8 kg | 223.7 kW |
| LW6000: Pete 348 | 22712.47 l | 246.08 kW | Diesel |
| LW6000:FRT 114SD | 22712.5 l | 246.1 kW | Diesel |
| LW5000:FRT 114SD | 18927 l | 335.6 kW | Diesel |
| LW5000: Pete 348 | 18927 l | 246.1 kW | Diesel |
| Ford F-750 Water Truck | 7570.8 l | 3407 l/min | 13381 kg |
| 912 Water Wagon | 9464 l | 17034 l | |
| MODEL | Lower Tank Capacity | Higher Tank Capacity |
2000 gal (US)
Flow Rate900 gal/min
Loaded Weight - Dry29500 lb