| C60DW94: Ford F-750 | 2500 lb | 9.08 ft | 14477 lb |
| C60DW94: GMC C6500 - 2,500 | 2500 lb | 9.08 ft | 16160 lb |
| C60DW94: GMC C6500 - 6000 | 6000 lb | 17.5 ft | 17050 lb |
| IC-20 | 5000 lb | 27.25 ft | 6380 lb |
| IC-200 | 30000 lb | 73 ft | 31080 lb |
| IC-25 | 4000 lb | 27 ft | 5850 lb |
| IC-250 | 36000 lb | 79.5 ft | 37700 lb |
| IC-35 | 8000 lb | 33 ft | 7860 lb |
| IC-40 | 9000 lb | 33.5 ft | 8900 lb |
| IC-80 | 18000 lb | 46 ft | 16750 lb |
| RT-300 | 30000 lb | 88 ft | 44800 lb |
| IC-400 | 5000 lb | 95.5 ft | 54900 lb |
| MODEL | Lift Capacity | Maximum Vertical Reach | Vehicle Weight |
| C60DW94: Ford F-750 | 1134 kg | 2.8 m | 6566.7 kg |
| C60DW94: GMC C6500 - 2,500 | 1134 kg | 2.8 m | 7330.1 kg |
| C60DW94: GMC C6500 - 6000 | 2721.6 kg | 5.3 m | 7733.8 kg |
| IC-20 | 2268 kg | 8.3 m | 2894 kg |
| IC-200 | 13607.8 kg | 22.3 m | 14098 kg |
| IC-25 | 1814.4 kg | 8.2 m | 2653.5 kg |
| IC-250 | 16329.3 kg | 24.2 m | 17100.5 kg |
| IC-35 | 3628.7 kg | 10.1 m | 3565 kg |
| IC-40 | 4082.3 kg | 10.2 m | 4037 kg |
| IC-80 | 8164.7 kg | 14 m | 7598 kg |
| RT-300 | 13607.8 kg | 26.8 m | 20320 kg |
| IC-400 | 2268 kg | 29.11 m | 24902 kg |
| MODEL | Lift Capacity | Maximum Vertical Reach | Vehicle Weight |
2500 lb
Maximum Vertical Reach9.08 ft
Vehicle Weight16160 lb
6000 lb
Maximum Vertical Reach17.5 ft
Vehicle Weight17050 lb
1134 kg
Maximum Vertical Reach2.8 m
Vehicle Weight7330.1 kg
2721.6 kg
Maximum Vertical Reach5.3 m
Vehicle Weight7733.8 kg